View Map
Property Description
Property Details
Amenities
- Amenities: Bike Path, Marina, Medical Facility, Public Transportation, Shopping, T-Station, University, Walk/Jog Trails
- Association Fee Includes: Clubroom, Elevator, Exercise Room, Gas, Heat, Hot Water, Landscaping, Master Insurance, Refuse Removal, Reserve Funds, Sauna/Steam, Security, Sewer, Snow Removal, Swimming Pool, Water
Bathrooms
- Full Baths: 2
- Half Baths 1
- Master Bath: 1
Bedrooms
- Bedrooms: 2
Other Rooms
- Total Rooms: 6
Utilities
- Heating: Central Heat, Forced Air
- Cooling: Central Air
- Energy Features: Insulated Windows, Prog. Thermostat
- Water: City/Town Water
- Sewer: City/Town Sewer
Unit Features
- Square Feet: 1667
- Unit Building: 5308
- Unit Level: 53
- Interior Features: Indoor Pool
- Security: Concierge, Doorman
- Floors: 1
- Pets Allowed: Yes
- Laundry Features: In Unit
- Accessability Features: Unknown
Condo Complex Information
- Condo Name: Millennium Residences @ Winthrop Center
- Condo Type: Condo
- Complex Complete: U
- Number of Units: 317
- Elevator: Yes
- Condo Association: U
- HOA Fee: $2,700
- Fee Interval: Monthly
- Management: Professional - On Site
Construction
- Year Built: 2023
- Style: High-Rise
- Flooring Type: Wood
- Lead Paint: None
- Warranty: No
Garage & Parking
- Garage Spaces: 1
Exterior & Grounds
- Pool: Yes
- Pool Features: Heated, Indoor
Other Information
- MLS ID# 73301077
- Last Updated: 03/08/25
Property History
| Date | Event | Price | Price/Sq Ft | Source |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | Active | $1,775,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 09/27/2025 | Extended | $1,775,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 09/01/2025 | Expired | $9,750,000 | $2,980 | MLSPIN |
| 08/23/2025 | Active | $9,750,000 | $2,980 | MLSPIN |
| 08/19/2025 | Extended | $9,750,000 | $2,980 | MLSPIN |
| 06/29/2025 | Active | $1,775,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 06/25/2025 | New | $1,775,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 06/16/2025 | Canceled | $7,500,000 | $2,950 | MLSPIN |
| 06/01/2025 | Canceled | $2,875,000 | $1,757 | MLSPIN |
| 06/01/2025 | Expired | $2,550,000 | $2,027 | MLSPIN |
| 05/29/2025 | Expired | $1,540,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 05/29/2025 | Expired | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 05/27/2025 | Extended | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 05/27/2025 | Extended | $1,540,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 05/11/2025 | Sold | $5,500,000 | $2,164 | MLSPIN |
| 05/09/2025 | Active | $1,540,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 05/09/2025 | Active | $2,550,000 | $2,027 | MLSPIN |
| 05/05/2025 | Reactivated | $1,540,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 05/05/2025 | Reactivated | $2,550,000 | $2,027 | MLSPIN |
| 05/03/2025 | Active | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 05/01/2025 | Expired | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 05/01/2025 | Expired | $1,540,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 05/01/2025 | Expired | $2,550,000 | $2,027 | MLSPIN |
| 04/29/2025 | Extended | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 04/12/2025 | Sold | $4,599,888 | $2,408 | MLSPIN |
| 04/07/2025 | Under Agreement | $5,750,000 | $2,262 | MLSPIN |
| 04/02/2025 | Contingent | $5,750,000 | $2,262 | MLSPIN |
| 03/31/2025 | Extended | $2,400,000 | $1,891 | MLSPIN |
| 03/28/2025 | Active | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 03/28/2025 | Active | $1,540,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 03/28/2025 | Active | $2,550,000 | $2,027 | MLSPIN |
| 03/26/2025 | Expired | $2,670,000 | $2,104 | MLSPIN |
| 03/26/2025 | Expired | $4,600,000 | $2,313 | MLSPIN |
| 03/25/2025 | Expired | $2,875,000 | $1,757 | MLSPIN |
| 03/25/2025 | Expired | $4,485,000 | $2,556 | MLSPIN |
| 03/24/2025 | Extended | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 03/24/2025 | Extended | $1,540,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 03/24/2025 | Extended | $2,550,000 | $2,027 | MLSPIN |
| 03/23/2025 | Extended | $4,600,000 | $2,313 | MLSPIN |
| 03/23/2025 | Extended | $2,670,000 | $2,104 | MLSPIN |
| 03/23/2025 | Extended | $4,485,000 | $2,556 | MLSPIN |
| 03/23/2025 | Price Change | $2,550,000 | $2,027 | MLSPIN |
| 03/23/2025 | Price Change | $1,540,000 | $1,972 | MLSPIN |
| 03/23/2025 | Extended | $2,875,000 | $1,757 | MLSPIN |
| 03/10/2025 | Sold | $1,465,100 | $1,876 | MLSPIN |
| 03/10/2025 | Under Agreement | $4,650,000 | $2,435 | MLSPIN |
| 03/09/2025 | Active | $2,670,000 | $2,104 | MLSPIN |
| 03/09/2025 | Active | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 03/08/2025 | Active | $3,640,000 | $2,184 | MLSPIN |
| 03/08/2025 | Active | $2,875,000 | $1,757 | MLSPIN |
| 03/07/2025 | Active | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 03/07/2025 | Active | $9,750,000 | $2,980 | MLSPIN |
| 03/07/2025 | Active | $2,825,000 | $2,124 | MLSPIN |
| 03/07/2025 | Active | $1,505,000 | $1,927 | MLSPIN |
| 03/06/2025 | Active | $2,525,000 | $2,007 | MLSPIN |
| 03/06/2025 | Active | $4,485,000 | $2,556 | MLSPIN |
| 03/05/2025 | Reactivated | $2,670,000 | $2,104 | MLSPIN |
| 03/05/2025 | Reactivated | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 03/04/2025 | Reactivated | $3,640,000 | $2,184 | MLSPIN |
| 03/04/2025 | Reactivated | $2,875,000 | $1,757 | MLSPIN |
| 03/03/2025 | Reactivated | $2,825,000 | $2,124 | MLSPIN |
| 03/03/2025 | Reactivated | $1,505,000 | $1,927 | MLSPIN |
| 03/03/2025 | Reactivated | $9,750,000 | $2,980 | MLSPIN |
| 03/03/2025 | Sold | $4,955,000 | $2,823 | MLSPIN |
| 03/03/2025 | Reactivated | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 03/02/2025 | Reactivated | $4,485,000 | $2,556 | MLSPIN |
| 03/02/2025 | Reactivated | $2,525,000 | $2,007 | MLSPIN |
| 03/01/2025 | Expired | $2,875,000 | $1,757 | MLSPIN |
| 03/01/2025 | Expired | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 03/01/2025 | Expired | $4,485,000 | $2,556 | MLSPIN |
| 03/01/2025 | Expired | $2,670,000 | $2,104 | MLSPIN |
| 03/01/2025 | Expired | $2,525,000 | $2,007 | MLSPIN |
| 03/01/2025 | Expired | $2,825,000 | $2,124 | MLSPIN |
| 03/01/2025 | Expired | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 03/01/2025 | Expired | $1,505,000 | $1,927 | MLSPIN |
| 03/01/2025 | Expired | $2,350,000 | $1,691 | MLSPIN |
| 03/01/2025 | Expired | $9,750,000 | $2,980 | MLSPIN |
| 02/28/2025 | Active | $4,650,000 | $2,435 | MLSPIN |
| 02/27/2025 | Sold | $3,080,000 | $1,839 | MLSPIN |
| 02/26/2025 | Expired | $3,640,000 | $2,184 | MLSPIN |
| 02/24/2025 | New | $4,650,000 | $2,435 | MLSPIN |
| 02/18/2025 | Under Agreement | $3,080,000 | $1,839 | MLSPIN |
| 02/12/2025 | Sold | $2,100,000 | $1,669 | MLSPIN |
| 02/10/2025 | Under Agreement | $1,495,000 | $1,914 | MLSPIN |
| 02/10/2025 | Under Agreement | $2,175,000 | $1,729 | MLSPIN |
| 02/07/2025 | New | $1,495,000 | $1,914 | MLSPIN |
| 02/07/2025 | New | $2,175,000 | $1,729 | MLSPIN |
| 02/07/2025 | Sold | $2,175,000 | $1,729 | MLSPIN |
| 01/26/2025 | Active | $2,400,000 | $1,891 | MLSPIN |
| 01/23/2025 | Expired | $1,515,000 | $1,718 | MLSPIN |
| 01/22/2025 | New | $2,400,000 | $1,891 | MLSPIN |
| 01/22/2025 | Under Agreement | $4,955,000 | $2,823 | MLSPIN |
| 01/21/2025 | Extended | $1,515,000 | $1,718 | MLSPIN |
| 01/12/2025 | Active | $4,600,000 | $2,313 | MLSPIN |
| 01/12/2025 | Active | $2,350,000 | $1,691 | MLSPIN |
| 01/10/2025 | Active | $4,955,000 | $2,823 | MLSPIN |
| 01/10/2025 | Active | $3,080,000 | $1,839 | MLSPIN |
| 01/08/2025 | New | $2,350,000 | $1,691 | MLSPIN |
| 01/08/2025 | New | $4,600,000 | $2,313 | MLSPIN |
| 01/08/2025 | Sold | $2,900,000 | $2,103 | MLSPIN |
| 01/08/2025 | Active | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 01/06/2025 | New | $4,955,000 | $2,823 | MLSPIN |
| 01/06/2025 | New | $3,080,000 | $1,839 | MLSPIN |
| 01/06/2025 | Active | $5,750,000 | $2,262 | MLSPIN |
| 01/06/2025 | Active | $1,505,000 | $1,927 | MLSPIN |
| 01/04/2025 | Reactivated | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 01/04/2025 | Expired | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 01/03/2025 | Reactivated | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 01/03/2025 | Expired | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 01/02/2025 | Extended | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 01/02/2025 | New | $5,750,000 | $2,262 | MLSPIN |
| 01/02/2025 | Price Change | $1,505,000 | $1,927 | MLSPIN |
| 01/02/2025 | Sold | $1,575,000 | $1,786 | MLSPIN |
| 01/01/2025 | Expired | $7,595,000 | $2,710 | MLSPIN |
| 01/01/2025 | Expired | $2,865,000 | $2,039 | MLSPIN |
| 01/01/2025 | Expired | $13,955,000 | $2,995 | MLSPIN |
| 01/01/2025 | Expired | $4,620,000 | $2,616 | MLSPIN |
| 12/31/2024 | Sold | $2,600,000 | $1,885 | MLSPIN |
| 12/31/2024 | Sold | $2,825,000 | $2,049 | MLSPIN |
| 12/31/2024 | Sold | $2,475,000 | $1,967 | MLSPIN |
| 12/31/2024 | Sold | $2,892,320 | $1,727 | MLSPIN |
| 12/31/2024 | Sold | $5,725,000 | $2,305 | MLSPIN |
| 12/30/2024 | Under Agreement | $2,200,000 | $1,749 | MLSPIN |
| 12/30/2024 | Under Agreement | $2,750,000 | $1,994 | MLSPIN |
| 12/27/2024 | Active | $2,670,000 | $2,104 | MLSPIN |
| 12/27/2024 | Active | $1,495,000 | $1,914 | MLSPIN |
| 12/27/2024 | Active | $1,515,000 | $1,718 | MLSPIN |
| 12/27/2024 | Active | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 12/27/2024 | Active | $2,200,000 | $1,749 | MLSPIN |
| 12/23/2024 | Extended | $1,515,000 | $1,718 | MLSPIN |
| 12/23/2024 | Extended | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 12/23/2024 | Extended | $2,200,000 | $1,749 | MLSPIN |
| 12/23/2024 | Extended | $1,495,000 | $1,914 | MLSPIN |
| 12/23/2024 | Extended | $2,670,000 | $2,104 | MLSPIN |
| 12/23/2024 | Contingent | $2,750,000 | $1,994 | MLSPIN |
| 12/23/2024 | Sold | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 12/20/2024 | Under Agreement | $2,900,000 | $2,103 | MLSPIN |
| 12/16/2024 | Under Agreement | $2,995,000 | $2,172 | MLSPIN |
| 12/15/2024 | Contingent | $2,900,000 | $2,103 | MLSPIN |
| 12/14/2024 | Contingent | $2,995,000 | $2,172 | MLSPIN |
| 12/14/2024 | New | $2,995,000 | $2,172 | MLSPIN |
| 12/13/2024 | Active | $2,900,000 | $2,103 | MLSPIN |
| 12/10/2024 | Expired | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 12/09/2024 | New | $2,900,000 | $2,103 | MLSPIN |
| 12/08/2024 | Under Agreement | $3,165,000 | $1,890 | MLSPIN |
| 12/06/2024 | Sold | $2,775,000 | $1,975 | MLSPIN |
| 12/06/2024 | Sold | $3,150,000 | $1,882 | MLSPIN |
| 12/04/2024 | Sold | $1,795,000 | $1,994 | MLSPIN |
| 12/02/2024 | Under Agreement | $5,995,000 | $2,413 | MLSPIN |
| 11/29/2024 | Temporarily Withdrawn | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 11/24/2024 | Active | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 11/20/2024 | Extended | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 11/16/2024 | Active | $5,995,000 | $2,413 | MLSPIN |
| 11/14/2024 | Expired | $4,900,000 | $2,215 | MLSPIN |
| 11/12/2024 | Sold | $3,745,000 | $2,247 | MLSPIN |
| 11/12/2024 | Back on Market | $5,995,000 | $2,413 | MLSPIN |
| 11/11/2024 | Sold | $2,550,000 | $1,835 | MLSPIN |
| 11/10/2024 | Active | $2,525,000 | $2,007 | MLSPIN |
| 11/07/2024 | Expired | $2,475,000 | $1,967 | MLSPIN |
| 11/06/2024 | New | $2,525,000 | $2,007 | MLSPIN |
| 11/06/2024 | Extended | $2,475,000 | $1,967 | MLSPIN |
| 11/05/2024 | Sold | $2,375,000 | $1,786 | MLSPIN |
| 11/04/2024 | Under Agreement | $2,775,000 | $1,975 | MLSPIN |
| 11/04/2024 | Sold | $1,950,000 | $1,884 | MLSPIN |
| 11/03/2024 | Temporarily Withdrawn | $5,995,000 | $2,413 | MLSPIN |
| 11/03/2024 | Active | $2,825,000 | $2,124 | MLSPIN |
| 11/01/2024 | Active | $4,485,000 | $2,556 | MLSPIN |
| 10/30/2024 | New | $2,825,000 | $2,124 | MLSPIN |
| 10/30/2024 | Expired | $2,850,000 | $2,143 | MLSPIN |
| 10/30/2024 | Expired | $1,595,000 | $2,042 | MLSPIN |
| 10/28/2024 | New | $4,485,000 | $2,556 | MLSPIN |
| 10/27/2024 | Active | $2,875,000 | $1,757 | MLSPIN |
| 10/27/2024 | Active | $9,750,000 | $2,980 | MLSPIN |
| 10/25/2024 | Active | $3,165,000 | $1,890 | MLSPIN |
| 10/25/2024 | Active | $3,745,000 | $2,247 | MLSPIN |
| 10/25/2024 | Active | $2,775,000 | $1,975 | MLSPIN |
| 10/23/2024 | New | $2,875,000 | $1,757 | MLSPIN |
| 10/23/2024 | New | $9,750,000 | $2,980 | MLSPIN |
| 10/23/2024 | Expired | $9,500,000 | $2,903 | MLSPIN |
| 10/21/2024 | New | $2,775,000 | $1,975 | MLSPIN |
| 10/21/2024 | New | $3,745,000 | $2,247 | MLSPIN |
| 10/21/2024 | Price Change | $3,165,000 | $1,890 | MLSPIN |
| 10/21/2024 | Active | $2,865,000 | $2,039 | MLSPIN |
| 10/21/2024 | Active | $7,595,000 | $2,710 | MLSPIN |
| 10/21/2024 | Active | $2,200,000 | $1,749 | MLSPIN |
| 10/21/2024 | Active | $5,995,000 | $2,413 | MLSPIN |
| 10/21/2024 | Active | $2,475,000 | $1,967 | MLSPIN |
| 10/21/2024 | Active | $13,955,000 | $2,995 | MLSPIN |
| 10/21/2024 | Active | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 10/17/2024 | Extended | $7,595,000 | $2,710 | MLSPIN |
| 10/17/2024 | Extended | $13,955,000 | $2,995 | MLSPIN |
| 10/17/2024 | Extended | $2,865,000 | $2,039 | MLSPIN |
| 10/17/2024 | Extended | $2,475,000 | $1,967 | MLSPIN |
| 10/17/2024 | Extended | $5,995,000 | $2,413 | MLSPIN |
| 10/17/2024 | Extended | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 10/17/2024 | Extended | $2,200,000 | $1,749 | MLSPIN |
| 10/15/2024 | Expired | $3,995,000 | $2,149 | MLSPIN |
| 10/14/2024 | Active | $1,515,000 | $1,718 | MLSPIN |
| 10/14/2024 | Active | $3,640,000 | $2,184 | MLSPIN |
| 10/11/2024 | Sold | $2,500,000 | $1,813 | MLSPIN |
| 10/11/2024 | Sold | $4,345,074 | $2,185 | MLSPIN |
| 10/10/2024 | New | $3,640,000 | $2,184 | MLSPIN |
| 10/10/2024 | Price Change | $1,515,000 | $1,718 | MLSPIN |
| 10/09/2024 | Sold | $2,975,000 | $2,157 | MLSPIN |
| 10/07/2024 | Under Agreement | $2,650,000 | $1,906 | MLSPIN |
| 10/07/2024 | Under Agreement | $4,475,000 | $2,250 | MLSPIN |
| 10/04/2024 | Active | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 10/02/2024 | Sold | $3,080,000 | $1,839 | MLSPIN |
| 09/30/2024 | New | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 09/30/2024 | Under Agreement | $1,950,000 | $1,884 | MLSPIN |
| 09/30/2024 | Contingent | $4,475,000 | $2,250 | MLSPIN |
| 09/29/2024 | Active | $2,650,000 | $1,906 | MLSPIN |
| 09/27/2024 | Active | $1,950,000 | $1,884 | MLSPIN |
| 09/25/2024 | New | $2,650,000 | $1,906 | MLSPIN |
| 09/25/2024 | Under Agreement | $1,795,000 | $1,994 | MLSPIN |
| 09/23/2024 | New | $1,950,000 | $1,884 | MLSPIN |
| 09/23/2024 | New | $1,795,000 | $1,994 | MLSPIN |
| 09/23/2024 | Under Agreement | $1,845,000 | $2,050 | MLSPIN |
| 09/22/2024 | Active | $1,495,000 | $1,914 | MLSPIN |
| 09/22/2024 | Active | $3,050,000 | $1,821 | MLSPIN |
| 09/20/2024 | Active | $4,475,000 | $2,250 | MLSPIN |
| 09/20/2024 | Active | $1,845,000 | $2,050 | MLSPIN |
| 09/20/2024 | Active | $13,955,000 | $2,995 | MLSPIN |
| 09/20/2024 | Active | $7,595,000 | $2,710 | MLSPIN |
| 09/20/2024 | Active | $5,995,000 | $2,413 | MLSPIN |
| 09/20/2024 | Active | $2,850,000 | $2,143 | MLSPIN |
| 09/20/2024 | Active | $1,595,000 | $2,042 | MLSPIN |
| 09/18/2024 | New | $3,050,000 | $1,821 | MLSPIN |
| 09/18/2024 | New | $1,495,000 | $1,914 | MLSPIN |
| 09/17/2024 | Active | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 09/16/2024 | New | $1,845,000 | $2,050 | MLSPIN |
| 09/16/2024 | Extended | $7,595,000 | $2,710 | MLSPIN |
| 09/16/2024 | Extended | $4,475,000 | $2,250 | MLSPIN |
| 09/16/2024 | Extended | $1,595,000 | $2,042 | MLSPIN |
| 09/16/2024 | Extended | $13,955,000 | $2,995 | MLSPIN |
| 09/16/2024 | Extended | $2,850,000 | $2,143 | MLSPIN |
| 09/16/2024 | Extended | $5,995,000 | $2,413 | MLSPIN |
| 09/16/2024 | Sold | $2,750,000 | $1,933 | MLSPIN |
| 09/13/2024 | New | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 09/13/2024 | Active | $4,475,000 | $2,250 | MLSPIN |
| 09/13/2024 | Active | $13,955,000 | $2,995 | MLSPIN |
| 09/13/2024 | Expired | $2,750,000 | $1,642 | MLSPIN |
| 09/12/2024 | Extended | $2,750,000 | $1,642 | MLSPIN |
| 09/09/2024 | Extended | $13,955,000 | $2,995 | MLSPIN |
| 09/09/2024 | Extended | $4,475,000 | $2,250 | MLSPIN |
| 09/09/2024 | Sold | $1,615,000 | $2,068 | MLSPIN |
| 09/09/2024 | Active | $2,475,000 | $1,967 | MLSPIN |
| 09/08/2024 | Active | $2,670,000 | $2,104 | MLSPIN |
| 09/07/2024 | Active | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 09/05/2024 | Reactivated | $2,475,000 | $1,967 | MLSPIN |
| 09/04/2024 | New | $2,670,000 | $2,104 | MLSPIN |
| 09/04/2024 | Sold | $3,100,000 | $1,851 | MLSPIN |
| 09/03/2024 | Price Change | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 09/02/2024 | Under Agreement | $3,250,000 | $1,941 | MLSPIN |
| 09/01/2024 | Expired | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 08/31/2024 | Active | $2,200,000 | $1,749 | MLSPIN |
| 08/29/2024 | Expired | $2,475,000 | $1,967 | MLSPIN |
| 08/27/2024 | New | $2,200,000 | $1,749 | MLSPIN |
| 08/27/2024 | Expired | $2,400,000 | $1,891 | MLSPIN |
| 08/23/2024 | Under Agreement | $2,900,000 | $2,038 | MLSPIN |
| 08/23/2024 | Active | $1,495,000 | $1,695 | MLSPIN |
| 08/23/2024 | Active | $2,750,000 | $1,994 | MLSPIN |
| 08/21/2024 | Expired | $4,925,000 | $2,579 | MLSPIN |
| 08/19/2024 | New | $2,750,000 | $1,994 | MLSPIN |
| 08/19/2024 | New | $1,495,000 | $1,695 | MLSPIN |
| 08/19/2024 | Under Agreement | $2,975,000 | $2,157 | MLSPIN |
| 08/16/2024 | Active | $2,900,000 | $2,038 | MLSPIN |
| 08/13/2024 | Expired | $1,625,000 | $2,081 | MLSPIN |
| 08/13/2024 | Expired | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 08/13/2024 | Expired | $6,925,000 | $2,923 | MLSPIN |
| 08/13/2024 | Expired | $1,975,000 | $1,908 | MLSPIN |
| 08/12/2024 | Under Agreement | $1,615,000 | $2,068 | MLSPIN |
| 08/12/2024 | New | $2,900,000 | $2,038 | MLSPIN |
| 08/12/2024 | Active | $1,800,000 | $2,000 | MLSPIN |
| 08/11/2024 | Active | $1,615,000 | $2,068 | MLSPIN |
| 08/08/2024 | Price Change | $1,800,000 | $2,000 | MLSPIN |
| 08/07/2024 | New | $1,615,000 | $2,068 | MLSPIN |
| 08/05/2024 | Under Agreement | $4,595,000 | $2,356 | MLSPIN |
| 08/05/2024 | Sold | $3,355,800 | $2,013 | MLSPIN |
| 08/04/2024 | Active | $4,595,000 | $2,356 | MLSPIN |
| 07/31/2024 | New | $4,595,000 | $2,356 | MLSPIN |
| 07/31/2024 | Sold | $11,575,000 | $2,872 | MLSPIN |
| 07/31/2024 | Expired | $2,200,000 | $1,749 | MLSPIN |
| 07/29/2024 | Under Agreement | $3,150,000 | $1,881 | MLSPIN |
| 07/29/2024 | Sold | $2,875,000 | $2,046 | MLSPIN |
| 07/25/2024 | Sold | $2,225,000 | $1,769 | MLSPIN |
| 07/19/2024 | Active | $2,475,000 | $1,967 | MLSPIN |
| 07/19/2024 | Active | $3,150,000 | $1,881 | MLSPIN |
| 07/19/2024 | Active | $2,750,000 | $1,642 | MLSPIN |
| 07/19/2024 | Active | $4,620,000 | $2,616 | MLSPIN |
| 07/19/2024 | Active | $9,500,000 | $2,903 | MLSPIN |
| 07/19/2024 | Active | $2,865,000 | $2,039 | MLSPIN |
| 07/17/2024 | Under Agreement | $11,575,000 | $2,872 | MLSPIN |
| 07/17/2024 | Under Agreement | $3,175,000 | $1,896 | MLSPIN |
| 07/17/2024 | Under Agreement | $3,570,000 | $2,142 | MLSPIN |
| 07/17/2024 | Sold | $4,695,000 | $2,144 | MLSPIN |
| 07/16/2024 | Active | $1,850,000 | $2,056 | MLSPIN |
| 07/15/2024 | New | $3,150,000 | $1,881 | MLSPIN |
| 07/15/2024 | Extended | $2,750,000 | $1,642 | MLSPIN |
| 07/15/2024 | Extended | $2,865,000 | $2,039 | MLSPIN |
| 07/15/2024 | Extended | $9,500,000 | $2,903 | MLSPIN |
| 07/15/2024 | Extended | $4,620,000 | $2,616 | MLSPIN |
| 07/15/2024 | Extended | $2,475,000 | $1,967 | MLSPIN |
| 07/15/2024 | Contingent | $11,575,000 | $2,872 | MLSPIN |
| 07/15/2024 | Contingent | $3,570,000 | $2,142 | MLSPIN |
| 07/15/2024 | Contingent | $3,175,000 | $1,896 | MLSPIN |
| 07/14/2024 | Active | $2,850,000 | $2,143 | MLSPIN |
| 07/14/2024 | Active | $3,570,000 | $2,142 | MLSPIN |
| 07/12/2024 | New | $1,850,000 | $2,056 | MLSPIN |
| 07/10/2024 | New | $2,850,000 | $2,143 | MLSPIN |
| 07/10/2024 | New | $3,570,000 | $2,142 | MLSPIN |
| 07/08/2024 | New | $11,575,000 | $2,872 | MLSPIN |
| 07/08/2024 | Sold | $1,640,000 | $2,100 | MLSPIN |
| 07/08/2024 | Under Agreement | $2,875,000 | $2,046 | MLSPIN |
| 07/01/2024 | Sold | $2,975,000 | $2,157 | MLSPIN |
| 07/01/2024 | Expired | $4,425,000 | $2,305 | MLSPIN |
| 06/28/2024 | Active | $2,400,000 | $1,891 | MLSPIN |
| 06/28/2024 | Active | $4,900,000 | $2,215 | MLSPIN |
| 06/28/2024 | Active | $5,995,000 | $2,413 | MLSPIN |
| 06/28/2024 | Active | $3,250,000 | $1,941 | MLSPIN |
| 06/28/2024 | Active | $4,425,000 | $2,305 | MLSPIN |
| 06/28/2024 | Active | $7,595,000 | $2,710 | MLSPIN |
| 06/26/2024 | Sold | $2,475,000 | $1,861 | MLSPIN |
| 06/24/2024 | New | $5,995,000 | $2,413 | MLSPIN |
| 06/24/2024 | New | $3,250,000 | $1,941 | MLSPIN |
| 06/24/2024 | New | $4,900,000 | $2,215 | MLSPIN |
| 06/24/2024 | Contingent | $2,875,000 | $2,046 | MLSPIN |
| 06/24/2024 | Extended | $2,400,000 | $1,891 | MLSPIN |
| 06/24/2024 | Extended | $7,595,000 | $2,710 | MLSPIN |
| 06/24/2024 | Extended | $4,425,000 | $2,305 | MLSPIN |
| 06/21/2024 | Active | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 06/18/2024 | Expired | $3,640,000 | $2,184 | MLSPIN |
| 06/17/2024 | New | $3,950,000 | $2,251 | MLSPIN |
| 06/17/2024 | Under Agreement | $7,500,000 | $2,950 | MLSPIN |
| 06/17/2024 | Sold | $1,785,000 | $1,983 | MLSPIN |
| 06/10/2024 | Under Agreement | $3,025,000 | $2,194 | MLSPIN |
| 06/09/2024 | Active | $2,865,000 | $2,039 | MLSPIN |
| 06/09/2024 | Active | $1,595,000 | $2,042 | MLSPIN |
| 06/07/2024 | Active | $2,975,000 | $2,157 | MLSPIN |
| 06/05/2024 | Price Change | $2,865,000 | $2,039 | MLSPIN |
| 06/05/2024 | New | $1,595,000 | $2,042 | MLSPIN |
| 06/03/2024 | New | $2,975,000 | $2,157 | MLSPIN |
| 06/02/2024 | Active | $4,925,000 | $2,579 | MLSPIN |
| 05/31/2024 | Sold | $2,500,000 | $1,813 | MLSPIN |
| 05/29/2024 | New | $4,925,000 | $2,579 | MLSPIN |
| 05/29/2024 | Under Agreement | $1,785,000 | $1,983 | MLSPIN |
| 05/28/2024 | Sold | $4,660,000 | $2,331 | MLSPIN |
| 05/24/2024 | Active | $2,200,000 | $1,749 | MLSPIN |
| 05/24/2024 | Active | $1,785,000 | $1,983 | MLSPIN |
| 05/21/2024 | Expired | $2,450,000 | $1,763 | MLSPIN |
| 05/20/2024 | New | $2,200,000 | $1,749 | MLSPIN |
| 05/20/2024 | New | $1,785,000 | $1,983 | MLSPIN |
| 05/19/2024 | Active | $3,025,000 | $2,194 | MLSPIN |
| 05/17/2024 | Under Agreement | $2,225,000 | $1,769 | MLSPIN |
| 05/17/2024 | Active | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 05/15/2024 | New | $3,025,000 | $2,194 | MLSPIN |
| 05/15/2024 | Under Agreement | $4,695,000 | $2,144 | MLSPIN |
| 05/13/2024 | New | $1,750,000 | $1,944 | MLSPIN |
| 05/10/2024 | Active | $2,875,000 | $2,046 | MLSPIN |
| 05/06/2024 | New | $2,875,000 | $2,046 | MLSPIN |
| 05/06/2024 | Under Agreement | $2,475,000 | $1,861 | MLSPIN |
| 05/05/2024 | Active | $3,995,000 | $2,149 | MLSPIN |
| 05/01/2024 | New | $3,995,000 | $2,149 | MLSPIN |
| 04/29/2024 | Sold | $2,535,000 | $1,824 | MLSPIN |
| 04/28/2024 | Active | $4,620,000 | $2,616 | MLSPIN |
| 04/26/2024 | Active | $2,750,000 | $1,642 | MLSPIN |
